1 | Bachelor of Accounting and Finance | - University of West Alabama
|
2 | Bachelor of Arts in Quantitative Finance and Econometrics | - University of West Alabama
|
3 | Bachelor of Business Administration in Finance | - University of North Alabama
|
4 | Bachelor of Business Administration in Finance and Banking | - Talladega College
|
5 | Bachelor of Business Administration in Finance with Banking and Financial Services | - University of North Alabama
|
6 | Bachelor of Business Administration in Finance with Financial Sales | - University of Montevallo
|
7 | Bachelor of Business Administration in Finance with General | - University of Montevallo
|
8 | Bachelor of Business Administration in Finance with Professional Finance | - University of North Alabama
|
9 | Bachelor of Business Administration in Finance with Sustainable Finance | - University of Montevallo
|
10 | Bachelor of Business Studies in Finance | - Alabama State University
|
11 | Bachelor of Science in Business Administration with Economics and Finance with Economics | - University of South Alabama
|
12 | Bachelor of Science in Business Administration with Economics and Finance with Finance | - University of South Alabama
|
13 | Bachelor of Science in Business Administration with Economics and Finance with Real Estate | - University of South Alabama
|
14 | Bachelor of Science in Business Administration with Finance | - Auburn University at Montgomery (AUM)
- Columbia Southern University
- Samford University
- University of Mobile
- University of Alabama in Huntsville
|
15 | Bachelor of Science in Finance | - Alabama A&M University (AAMU)
- Faulkner University
- Jacksonville State University
- Oakwood University
- Tuskegee University
- University of Alabama
|
16 | Bachelor of Science in Global Business and Finance with Accounting | - Troy University
|
17 | Online Bachelor of Science in Finance | - University of Alabama at Birmingham
|